Гусеничное тянущее устройство
Назначение
Устройство предназначено для предотвращения от расслабления протягиваемого кабеля.
Конструктивно гусеничное тянущее устройство выполнено в виде сварной коробки из металла. Имеется система прижимных и ведущих роликов, на которые натянуты два обрезиненных бесконечных ремня. На защитном кожухе смонтированы пневматические клапаны и кнопки управления.
Особенности
- Шесть ступеней коробки передач двигателя удовлетворяют потребности разных типов производственных линий.
- Возможность комплектации частотно-регулируемого привода.
- Синхронизация с линией.
- Управление при помощи центрального PLC.
Бренды комплектующих
Двигатель – Siemens, Германия;
Частотный преобразователь — Siemens, Германия;
Пневматика – AirTac, Тайвань.
Гусеничное тянущее устройство: характеристики
Наименование | LD-100kg | LD-200kg | LD-300kg | LD-500kg | LD-800kg | LD-1250kg |
Подходящий диаметр кабеля, мм | 3-20 | 5-30 | 5-35 | 5-40 | 8-60 | 10-80 |
Сила тяги, кг | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤500 | ≤800 | ≤1200 |
Скорость тяги, м/мин | 1.5-200 | 1.5-150 | 2.3-150 | 2.3-100 | 2.3-100 | 2.3-100 |
Длинна контакта с гусеницей ,мм | 450 | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
Ширина гусеницы, мм | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Количество пар цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Высота по центру, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 1430х760х1450 | 1450х700х1500 | 1500х700х1650 | 1800х930х1650 | 2300х1030х1780 | 3000х1230х1780 |
Наименование | LD-1600kg | LD-2000kg | LD-2500kg | LD-3200kg | LD-4000kg | LD-5000kg |
Подходящий диаметр кабеля, мм | 12-100 | 16-120 | 16-130 | 20-140 | 30-180 | 30-220 |
Сила тяги, кг | ≤1600 | ≤2000 | ≤2500 | ≤3200 | ≤4000 | ≤5000 |
Скорость тяги, м/мин | 2.3-100 | 3-80 | 5-60 | 5-60 | 4-40 | 30 |
Длинна контакта с гусеницей ,мм | 19000 | 2100 | 2400 | 2900 | 3200 | 3800 |
Ширина гусеницы, мм | 120 | 140 | 140 | 145 | 165 | 180 |
Количество пар цилиндров | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Высота по центру, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 3330x1230x1850 | 3660x1300x1850 | 3990x1300x1850 | 4320x1300x1850 | 5000x1300x1900 | 5680x1300x1900 |
Узнать подробные характеристики линии двойной скрутки
Оставьте свои контакты и мы пришлём Вам подробные характеристики данного оборудования
* - обязательное поле
Рекомендованные товары
Напишите нам
* - обязательное поле
г. Гуанчжоу, г. Циндао, г. Владивосток
Доставка оборудования из Китая по всей России
- Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ